| DeepSeek V3 0324deepseek/deepseek-v3-0324 | deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 | 163,840 | 163,840 | $0.27 / $1.12 | No | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek/deepseek-v4-flash | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash | 1,048,576 | 384,000 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Flash 0731deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 | 1,048,576 | 384,000 | $0.14 / $0.28 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Prodeepseek/deepseek-v4-pro | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 1,048,576 | 393,216 | $0.43 / $0.87 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek V4 Pro 0813deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 | 1,000,000 | 384,000 | $1.32 / $3.96 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek-R1deepseek/deepseek-r1 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 64,000 | 32,768 | $0.70 / $2.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek-R1-0528Provider-specific | deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 | 163,840 | 163,840 | $3.00 / $5.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| DeepSeek-V3deepseek/deepseek-v3 | deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 64,000 | 8,192 | $0.40 / $1.30 | No | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek-V3.1deepseek/deepseek-v3.1 | deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 | 131,072 | 8,192 | $0.27 / $1.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DeepSeek-V3.2Provider-specific | deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 | 163,840 | 65,536 | $0.28 / $0.40 | Yes | Yes | - | Yes |
| Gemma 4 26B A4B ITgoogle/gemma-4-26b-a4b-it | google/gemma-4-26B-A4B-it | 262,144 | 32,768 | $0.13 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Gemma 4 31B ITgoogle/gemma-4-31b-it | google/gemma-4-31B-it | 262,144 | 32,768 | $0.14 / $0.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GLM-4.5zhipuai/glm-4.5 | zai-org/GLM-4.5 | 131,072 | 98,304 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.5-Airzhipuai/glm-4.5-air | zai-org/GLM-4.5-Air | 131,072 | 98,304 | $0.13 / $0.85 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.5Vzhipuai/glm-4.5v | zai-org/GLM-4.5V | 65,536 | 16,384 | $0.60 / $1.80 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.6zhipuai/glm-4.6 | zai-org/GLM-4.6 | 204,800 | 131,072 | $0.55 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.7Provider-specific | zai-org/GLM-4.7 | 204,800 | 131,072 | $0.60 / $2.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-4.7-FlashProvider-specific | zai-org/GLM-4.7-Flash | 200,000 | 128,000 | $0.00 / $0.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5Provider-specific | zai-org/GLM-5 | 202,752 | 131,072 | $1.00 / $3.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5.1Provider-specific | zai-org/GLM-5.1 | 202,752 | 131,072 | $1.00 / $3.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| GLM-5.2zhipuai/glm-5.2 | zai-org/GLM-5.2 | 262,144 | 131,072 | $1.40 / $4.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 120Bopenai/gpt-oss-120b | openai/gpt-oss-120b | 131,072 | 32,768 | $0.25 / $0.69 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPT OSS 20Bopenai/gpt-oss-20b | openai/gpt-oss-20b | 131,072 | 32,768 | $0.10 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hy3tencent/hy3 | tencent/Hy3 | 262,144 | 64,000 | $0.14 / $0.58 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inklingthinkingmachines/inkling | thinkingmachines/Inkling | 1,048,576 | 1,048,576 | $1.00 / $4.05 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inkling Smallthinkingmachines/inkling-small | thinkingmachines/Inkling-Small | 524,288 | 1,048,576 | $0.50 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi K2.7 Codemoonshotai/kimi-k2.7-code | moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 262,144 | 262,144 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Kimi K3moonshotai/kimi-k3 | moonshotai/Kimi-K3 | 1,000,000 | 131,072 | $3.00 / $15.00 | Yes | Yes | Yes | No |
| Kimi-K2-InstructProvider-specific | moonshotai/Kimi-K2-Instruct | 131,072 | 16,384 | $1.00 / $3.00 | No | Yes | - | Yes |
| Kimi-K2-Instruct-0905Provider-specific | moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 | 262,144 | 16,384 | $1.00 / $3.00 | No | Yes | - | Yes |
| Kimi-K2-ThinkingProvider-specific | moonshotai/Kimi-K2-Thinking | 262,144 | 262,144 | $0.60 / $2.50 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi-K2.5Provider-specific | moonshotai/Kimi-K2.5 | 262,144 | 262,144 | $0.60 / $3.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Kimi-K2.6Provider-specific | moonshotai/Kimi-K2.6 | 262,144 | 262,144 | $0.95 / $4.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Llama-3.1-8B-Instructmeta/llama-3.1-8b-instruct | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 131,072 | 4,096 | $0.06 / $0.06 | No | Yes | Yes | Yes |
| Llama-3.3-70B-Instructmeta/llama-3.3-70b-instruct | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | 131,072 | 4,096 | $0.59 / $0.79 | No | Yes | Yes | Yes |
| MiMo-V2-FlashProvider-specific | XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 262,144 | 4,096 | $0.10 / $0.30 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiMo-V2.5xiaomi/mimo-v2.5 | XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 262,144 | 131,072 | $0.40 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiMo-V2.5-Proxiaomi/mimo-v2.5-pro | XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 1,048,576 | 131,072 | $1.00 / $3.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiniMax-M2minimax/MiniMax-M2 | MiniMaxAI/MiniMax-M2 | 204,800 | 128,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M2.1Provider-specific | MiniMaxAI/MiniMax-M2.1 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M2.5Provider-specific | MiniMaxAI/MiniMax-M2.5 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | - | Yes |
| MiniMax-M2.7Provider-specific | MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 204,800 | 131,072 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MiniMax-M3minimax/MiniMax-M3 | MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 524,288 | 128,000 | $0.30 / $1.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen 3 Embedding 4BProvider-specific | Qwen/Qwen3-Embedding-4B | 32,000 | 2,048 | $0.01 / $0.00 | No | No | - | No |
| Qwen 3 Embedding 8BProvider-specific | Qwen/Qwen3-Embedding-8B | 32,000 | 4,096 | $0.01 / $0.00 | No | No | - | No |
| Qwen2.5-Coder-32B-Instructalibaba/qwen2.5-coder-32b-instruct | Qwen/Qwen2.5-Coder-32B-Instruct | 131,072 | 8,192 | $0.06 / $0.20 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 235B-A22Balibaba/qwen3-235b-a22b | Qwen/Qwen3-235B-A22B | 40,960 | 16,384 | $0.20 / $0.80 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507alibaba/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | 262,144 | 16,384 | $0.85 / $2.56 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 30B A3Balibaba/qwen3-30b-a3b | Qwen/Qwen3-30B-A3B | 40,960 | 16,384 | $0.12 / $0.50 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3 32Balibaba/qwen3-32b | Qwen/Qwen3-32B | 131,072 | 16,384 | $0.29 / $0.59 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507Provider-specific | Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | 262,144 | 131,072 | $0.30 / $3.00 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instructalibaba/qwen3-coder-30b-a3b-instruct | Qwen/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 262,144 | 65,536 | $0.07 / $0.26 | No | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-InstructProvider-specific | Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | 262,144 | 66,536 | $2.00 / $2.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Coder-NextProvider-specific | Qwen/Qwen3-Coder-Next | 262,144 | 65,536 | $0.20 / $1.50 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Next-80B-A3B-InstructProvider-specific | Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct | 262,144 | 66,536 | $0.25 / $1.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3-Next-80B-A3B-ThinkingProvider-specific | Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking | 262,144 | 131,072 | $0.30 / $2.00 | No | Yes | - | Yes |
| Qwen3.5 122B-A10Balibaba/qwen3.5-122b-a10b | Qwen/Qwen3.5-122B-A10B | 262,144 | 65,536 | $0.40 / $3.20 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 27Balibaba/qwen3.5-27b | Qwen/Qwen3.5-27B | 262,144 | 65,536 | $0.30 / $2.40 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 35B-A3Balibaba/qwen3.5-35b-a3b | Qwen/Qwen3.5-35B-A3B | 262,144 | 65,536 | $0.25 / $2.00 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5 9Balibaba/qwen3.5-9b | Qwen/Qwen3.5-9B | 262,144 | 65,536 | $0.17 / $0.25 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.5-397B-A17BProvider-specific | Qwen/Qwen3.5-397B-A17B | 262,144 | 32,768 | $0.60 / $3.60 | Yes | Yes | - | Yes |
| Qwen3.6 27Balibaba/qwen3.6-27b | Qwen/Qwen3.6-27B | 262,144 | 65,536 | $0.47 / $3.19 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.6 35B-A3Balibaba/qwen3.6-35b-a3b | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B | 262,144 | 65,536 | $0.15 / $0.95 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Qwen3.8 2.4T A95Balibaba/qwen3.8-2.4t-a95b | Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95B | 262,144 | 131,072 | $2.50 / $6.25 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Step 3.5 Flashstepfun/step-3.5-flash | stepfun-ai/Step-3.5-Flash | 262,144 | 256,000 | $0.10 / $0.30 | Yes | Yes | - | Yes |
| Step 3.7 Flashstepfun/step-3.7-flash | stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 262,144 | 256,000 | $0.20 / $1.15 | Yes | Yes | - | Yes |
| No rows match the current search. |